<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KN Media Blog &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.knmedia.de/wordpress/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knmedia.de/wordpress</link>
	<description>Unternehmensberatung für Informationstechnologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 08:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finde heraus, welche Daten Facebook veröffentlicht</title>
		<link>http://www.knmedia.de/wordpress/finde-heraus-welche-daten-fac/</link>
		<comments>http://www.knmedia.de/wordpress/finde-heraus-welche-daten-fac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Vogelsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Minden]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knmedia.de/wordpress/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Finde heraus, welche Daten Facebook über Dich und Deine Freunde veröffentlicht: Nachzulesen bei meinem Kollegen und SEO-Experte Mario Vogelsteller aus Minden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knmedia.de/wordpress/finde-heraus-welche-daten-fac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank Update März 2010</title>
		<link>http://www.knmedia.de/wordpress/pagerank-update-marz-2010/</link>
		<comments>http://www.knmedia.de/wordpress/pagerank-update-marz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kn-media.de/wordpress/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Der Google Pagerank ist nicht tot zu kriegen: Seit Mitte März 2010 kann man beobachten, dass die Platzierungen zahlreicher Keywords auch den Suchergebnisseiten von Google verrückt spielen &#8211; immer ein sicheres Zeichen für ein Pagerank Update. Da ja mittlerweile allgemein bekannt ist, dass Google vier Mal pro Jahr ein Pagerank Update durchführt, und das letzte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knmedia.de/wordpress/pagerank-update-marz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touristik hat SEO-Potential noch nicht erkannt</title>
		<link>http://www.knmedia.de/wordpress/touristik-seo/</link>
		<comments>http://www.knmedia.de/wordpress/touristik-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kn-media.de/wordpress/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Die Themen Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Online-Marketing werden auch in diesem Jahr auf der ITB-Berlin (10.-14. März 2010) wieder eine große Rolle spielen. Allerdings wird das Potential der Suchmaschinenoptimierung von den meisten Touristik-Unternehmen noch immer unterschätzt, bzw. überhaupt nicht erkannt. Alleine die Tatsache, dass ein Hotel oder ein Reisebüro über eine eigene Homepage verfügt, beschert einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knmedia.de/wordpress/touristik-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisesuche bei Google nimmt stark zu</title>
		<link>http://www.knmedia.de/wordpress/seo-touristik-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://www.knmedia.de/wordpress/seo-touristik-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kn-media.de/wordpress/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung (auf englisch Search Engine Optimization, kurz: SEO) spielt in der Touristik mittlerweile eine zentrale Rolle, denn immer mehr Urlauber buchen ihre Reisen online über das Internet. Für sämtliche Bereiche der Touristik &#8211; von den Hotels über Reisebüros bis hin zu Reiseveranstaltern &#8211; die ihre Urlaubsangebote im Internet vertreiben, ist die Suchmaschinenoptimierung ein unverzichtbarer Bestandteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knmedia.de/wordpress/seo-touristik-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
